Про результати участі учнів ліцею у ІІ (районному) етапі
Динаміка результативності участі учнів ліцею ІІ (районному) етапі Всеукраїнських,
обласних учнівських олімпіад представлена у таблиці:
| № п/п | Предмет |
Взяли участь у 2017/ 2018 |
Пере-можці 2017/ 2018 |
Кіль-кість балів |
Коеф. ефект. 2017/ 2018 |
Взяли участь у 2018/ 2019 |
Пере-можці 2018/ 2019 |
Кіль-кість балів |
Коеф. ефект. 2018/ 2019 |
| 1. | Укр. мова та літ. | 11 | 8 | 12 | 1.0 | 6 | 5 | 9 | 1.5 |
| 2. | Рос. мова та літ. | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 3. | Англійська мова | 5 | 3 | 3 | 0.6 | 6 | 4 | 5 | 0.8 |
| 4. | Історія | 14 | 14 | 42 | 3 | 10 | 9 | 21 | 2 |
| 5. | Правознавство | 4 | 4 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 6. | Математика | 9 | 8 | 31 | 3.4 | 9 | 8 | 15 | 1.6 |
| 7. | Фізика | 7 | 6 | 18 | 2.5 | 7 | 7 | 15 | 2 |
| 8. | Хімія | 5 | 5 | 12 | 2.4 | 7 | 6 | 13 | 1.8 |
| 9. | Біологія | 8 | 8 | 18 | 2.25 | 9 | 9 | 13 | 1.4 |
| 10. | Економіка | 10 | 10 | 28 | 2.8 | 8 | 8 | 15 | 1.8 |
| 11. | Інформаційні технології | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Інформатика | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 12. | Астрономія | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 13. | Географія | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 14. | Фізична культура | 4 | 2 | 3 | 0.75 | 2 | - | - | - |
| 15. | Екологія | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.5 |

